Plan des Fusibles (Powered by Polestar)
Fuse ID | Fuse Amp | Relay ID | Function |
---|---|---|---|
F100 | 7.5 | Pompe de cale avant | |
F101 | 10 | Pompe de cale milieu & arrière | |
F102 | 5 | Unité de contrôle du foil | |
F103 | 5 | Allumage | |
F104* | 30 | Unité principale du stéréo | |
F105 | 5 | Unité de contrôle de conduite | |
F106 | 7.5 | K100/K204/K206 | Inverters du propulseur arrière & avant |
F107 | De rechange | ||
F108 | 7.5 | K205 | Système de contrôle de la batterie haute tension |
F109 | 3 | Unité d'enregistrement | |
F110 | 10 | Pin de verrouillage FFS tribord | |
F111 | 10 | Pin de verrouillage FFS bâbord | |
F112 | 10 | Pin de verrouillage AFS | |
F113 | 3 | K102 | Hub de direction électronique |
F114 | 15 | K203 | Interface utilisateur |
F115 | 3 | Bus CAN général (vert) | |
F116 | 3 | Bus CAN de conduite (bleu) | |
F117 | 3 | Bus CAN de foil (rouge) | |
F118 | 10 | OBC | |
F119 | 5 | Passerelle | |
F200* | 30 | K200* | Élément chauffant 1 & ventilateur |
F201* | 30 | K201* | Élément chauffant 2 |
F202* | 30 | K202* | Élément chauffant 3 |
F203 | 3 | DC/DC | |
F204** | 3 | ID CAN de l'inclinaison AFS tribord | |
F205** | 3 | ID CAN de l'inclinaison AFS babord | |
F300 | 150 | Batterie 12V | |
F301 | 80 | Rétraction FFS tribord | |
F302 | 80 | Rétraction FFS bâbord | |
F303 | 80 | Retraction AFS | |
F304 | 40 | Inclinaison AFS tribord | |
F305 | 40 | Inclinaison AFS bâbord | |
F306 | 40 | Actionneur du foil FFS tribord | |
F307 | 40 | Actionneur du foil FFS bâbord | |
F308 | 80 | Actionneur de direction AFS | |
F309* | 40 | Amplificateur de puissance | |
F310 | 30 | Alimentation des pin de verrouillage FFS & AFS | |
F320 | 150 | Convertisseur 350V à 12V | |
F321 | 150 | Alimentation de la boîte à fusibles 1 & 2 | |
F322 | 100 | Powercore standard | |
F323* | 100 | Powercore accessoires | |
F324 | 125 | K300 | Barre omnibus KL15 |
* Peut ne pas être installé selon le niveau d’équipement
** Peut ne pas être installé selon la configuration du système